一口に「格安航空券」と言っても、多くの種類があります。
商品によって価格はまちまちで、「便変更の可否」や「購入期限」・「キャンセル料」などの条件が異なります。
どうしても価格だけに着目しがちですが、安い商品は条件が厳しい場合もありますので、商品の違い・特徴をご理解いただき、ご自分にぴったりな格安航空券をお選びください。
| 航空券の種類 | 安さ | 便変更 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 購入期限 | |||
| ナビチケ | 不可 | 10日前まで購入が可能で、一番安い場合が多い。席数が少ないが、空席があればかなりお得! 10日前までに、確実に予定が決定している方。(ピーク期除く) |
|
| 10日前 | |||
| 特割28 | 不可 | ピーク期の設定はない。28日以上前の購入で一番安い場合が多い。ただし、購入以降50%以上のキャンセル料がかかるので注意!絶対に変更がない場合はお得!! 28日以上前に、確実に予定が決定している方。(ピーク期除く) |
|
| 28日前 | |||
| 弊社特別運賃 | 90日間 | 当日予約もでき・変更もできる、便利な航空券。特に夏休み・年末年始等の連休でも利用可能。ピーク期はこの商品が一番安い! 急な出張など、出発までに時間がない方。帰りの時間が分からない方。年末年始・夏休み・GW等ピーク期にご利用の方。 |
|
| 当日 | |||
| 特割A/B/C | 不可 | 航空会社独自の割引運賃。通常運賃より少し安い。 ピーク期の設定はない。 |
|
| 前日or3日前 | |||
| 特割3 | 不可 | 航空会社独自の割引運賃。通常運賃より少し安い。 ピーク期の設定はない。 |
|
| 3日前 | |||
| 特割1 | 不可 | 航空会社独自の割引運賃。通常運賃より少し安い。 ピーク期の設定はない。 |
|
| 前日 | |||
| 通常運賃 | 90日間 | いわゆる定価。一番高い運賃。 | |
| 当日 |











